Guides des tailles
🎀 Guide des tailles – Grosse Patate Création
| Taille FR | Taille lettre | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | XS | 60-64 | 82-86 |
| 36 | S | 65-69 | 87-91 |
| 38 | M | 70-74 | 92-96 |
| 40 | M/L | 75-79 | 97-101 |
| 42 | L | 80-84 | 102-106 |
| 44 | XL | 85-89 | 107-111 |
| 46 | 2XL | 90-94 | 112-116 |
| 48 | 3XL | 94-99 | 117-121 |
| 50 | 4XL | 100-106 | 122-126 |
| 52 | 5XL | 107-113 | 127-131 |
| 54 | 6XL | 114-120 | 132-136 |
💡 Astuce Grosse Patate :
- Si tu hésites entre deux tailles, prends la taille au-dessus pour un confort maximal 😉
- Les élastiques souples s'adaptent parfaitement à tes formes pour que tu te sentes bien toute la journée 💕
- Mesure ton tour de taille et de hanches avant de commander pour être de sûr choisir la meilleure taille ✨
👧 Guide des tailles – Culottes Enfant
| Âge | Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 ans | 104 | 52-54 | 56-58 |
| 6 ans | 116 | 55-57 | 60-63 |
| 8 ans | 128 | 58-61 | 65-68 |
| 10 ans | 140 | 62-65 | 70-74 |
| 12 ans | 152 | 66-69 | 76-80 |
💡 Astuce Grosse Patate :
- En cas de doute entre deux tailles, prends la taille au-dessus pour que ta petite soit à l'aise 😊
- Mesure le tour de taille et de hanches de ton enfant avant de commander ✨